Modelo | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
Máx.Tamaño de papel | 1200 mm | 1300 mm | 1450 mm | 1650 mm |
Mín.Tamaño de papel | 350 mm | 350 mm | 450 mm | 450 mm |
Grosor del papel | 100-500 gramos | 100-500 gramos | 100-500 gramos | 100-500 gramos |
Espesor de la película | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm |
Energía requerida | 20kw (380V CA3 50HZ) | 23kw (380V CA3 50HZ) | 26kw (380V CA3 50HZ) | 28kw (380V CA3 50HZ) |
Velocidad de laminación | 50-120m/minuto | 50-100m/minuto | 50-90m/minuto | 50-90m/minuto |
Dimensión (LxAnxAl) | 5980*2600*2800mm | 5980*2900*2800mm | 5980*3115*2800mm | 5980*3200*2800mm |
Peso de la máquina | 4,2T | 4.8T | 5,5 toneladas | 6.5T |
Se utiliza sabiamente en carteles, libros, folletos, cajas de colores, empaques de cajas de colores, bolsas y otros procesos de recubrimiento de papel web.