| Modelo | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| Tamaño máximo del papel | 1200 mm | 1300 mm | 1450 mm | 1650 mm |
| Tamaño mínimo del papel | 350 mm | 350 mm | 450 mm | 450 mm |
| Grosor del papel | 100-500 gramos | 100-500 gramos | 100-500 gramos | 100-500 gramos |
| Espesor de la película | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm |
| Energía requerida | 20 kW (380 V CA, 3 fases, 50 Hz) | 23 kW (380 V CA, 3 fases, 50 Hz) | 26 kW (380 V CA, 3 fases, 50 Hz) | 28 kW (380 V CA, 3 fases, 50 Hz) |
| Velocidad de laminación | 50-120 m/min | 50-100 m/min | 50-90 m/min | 50-90 m/min |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 5980*2600*2800 mm | 5980*2900*2800 mm | 5980*3115*2800 mm | 5980*3200*2800 mm |
| Peso de la máquina | 4.2T | 4.8T | 5,5T | 6,5T |
Se utiliza con criterio en carteles, libros, folletos, cajas de colores, embalajes de cajas de colores, bolsas y otros procesos de recubrimiento de papel en bobina.